Двигуни
Renault SANDERO
ДВИГУН, ТИП ТРАНСМІСІЇ | ||||||
Назва | 1,0 SCe 75 | 0,9 TCe 90 | 0,9 TCe 90 Easy-R | 1,5 dCi 90 | ||
Пальне | Бензин | Бензин | Бензин | Дизельне | ||
Коробка передач | МКПП-5 | МКПП-5 | РКПП-5 | МКПП-5 | ||
механічна | механічна | роботизована | механічна | |||
5- ступінчата | 5-ступінчата | 5-ступінчата | 5- ступінчата | |||
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||||
Потужність (кВт (к.с.)) / при об/хв | 54 (73) / 6300 | 66 (90) / 5000 | 66 (90) / 3750 | |||
Обертальний момент (Н•м) / при об/хв) | 97 / 3500 | 140 / 2250 | 220 / 1750 | |||
Тип двигуна | Атмосферний | Турбокомпресорний | Турбокомпресорний | |||
Тип упорскування | Багатоточкове послідовне | Багатоточкове послідовне | Безпосереднє Common Rail | |||
Об’єм двигуна (см3) | 999 | 898 | 1461 | |||
Кількість циліндрів / клапанів | 03.Гру | 03.Гру | 04.Сер | |||
Норма токсичності | Євро 6 B(R) | Євро 6 B(R) | Євро 5 B+(R+) | |||
Система зупинки та старту двигуна Stop&Start | Ні | Так | Ні | |||
ПРОДУКТИВНІСТЬ | ||||||
Максимальна швидкість км/год | 161 | 169 | 167 | |||
Розгін 0-100 км/год (сек) | 14"50 | 11''10 | 11''00 | 12''20 | ||
ВИТРАТИ ПАЛЬНОГО ТА ВИКИДИ¹ | ||||||
Об'єм бака для пального (л) | 50 | |||||
Викиди CO2 (г/км) | 123 | 112 | 103 | |||
Витрата пального, заміський цикл (л/100км) | 4,8 | 4,6 | 3,7 | |||
Витрата пального, міський цикл (л/100км) | 6,7 | 5,8 | 5,7 | 4,4 | ||
Витрата пального, комбінований цикл (л/100км) | 5,5 | 5 | 3,9 | |||
КЕРМО | ||||||
Кермове керування | Гідропідсилювач керма | |||||
Діаметр розвороту (м) | 10,57 | 10,57 | 10,57 | |||
ГАЛЬМА | ||||||
Передні: дискові вентильовані Ø / товщина (мм) | 258 / 22 | 258 / 22 | 258 / 22 | |||
Задні: барабанні, Ø (дюйми) | 8 | 8 | 8 | |||
ДИСКИ, КОЛЕСА, ШИНИ | ||||||
Розмір шин | 185/65 R15 | |||||
(передніх та задніх) | ||||||
ВАГОВІ ПОКАЗНИКИ | ||||||
Споряджена маса (мін.-макс.) автомобіля, кг | 1046 - 1110 | 1037 - 1154 | 1055 - 1159 | 1136 - 1208 | ||
Максимальна маса автомобіля, кг | 1478 | 1520 | 1515 | 1580 | ||
Максимальна маса автомобіля з причепом, кг | 2238 | 2300 | 2305 | 2340 | ||
Максимальна маса причепа, обладнаного гальмами, кг | 760 | 1080 - 1100 | 1090 | 760 | ||
Максимальна маса причепа без гальм, кг | 520 | 525 | 525 | 565 |
¹ Витрати пального та викиди CO² сертифіковані за стандартною загальновизнаною методологією NEDC. Вона є однаковою для всіх виробників і дозволяє порівнювати транспортні засоби за цим критерієм.
Зв’язатись з нами
- Головна
- Модельний ряд
- Sandero двигуни